![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ 2026 по 31 АВГУСТА 2026 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
| Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | По причине возникновения (шт) | |||
| мн | от гроз |
лин.
объекты
|
с иных
категорий
|
|||
| МО Воркута | 1 | 69,00 | 1 | |||
| МО Вуктыл | 9 | 666,09 | 9 | |||
| МО Инта | 2 | 30,70 | 2 | |||
| МО ГО Сыктывкар | ||||||
| МО Усинск | 8 | 38,43 | 8 | |||
| МО Ухта | 2 | 3,06 | 1 | 1 | ||
| Ижемский | 9 | 311,50 | 1 | 8 | ||
| Княжпогостский | 3 | 12,39 | 2 | 1 | ||
| Койгородский | 1 | 8,50 | 1 | |||
| Корткеросский | 3 | 29,68 | 1 | 2 | ||
| Печорский | 7 | 55,83 | 2 | 5 | ||
| Прилузский | ||||||
| Сосногорский | 8 | 22,41 | 8 | |||
| Сыктывдинский | 2 | 0,12 | 1 | 1 | ||
| Сысольский | ||||||
| Троицко-Печорский | 22 | 661,05 | 3 | 19 | ||
| Удорский | 13 | 332,25 | 1 | 12 | ||
| Усть-Вымский | ||||||
| Усть-Куломский | 7 | 23,35 | 1 | 6 | ||
| Усть-Цилемский | 9 | 156,77 | 4 | 5 | ||
| Всего | 106 | 2 421,13 | 18 | 88 | ||
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми






