![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ 2026 по 31 ИЮЛЯ 2026 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
| Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | По причине возникновения (шт) | |||
| мн | от гроз |
лин.
объекты
|
с иных
категорий
|
|||
| ГО Вуктыл | 5 | 640,71 | 5 | |||
| ГО Инта | 1 | 24,00 | 1 | |||
| ГО Сыктывкар | ||||||
| ГО Усинск | 8 | 38,43 | 8 | |||
| ГО Ухта | 2 | 3,06 | 1 | 1 | ||
| Ижемский | 9 | 311,50 | 1 | 8 | ||
| Княжпогостский | 3 | 12,39 | 2 | 1 | ||
| Койгородский | 1 | 8,50 | 1 | |||
| Корткеросский | 3 | 29,68 | 1 | 2 | ||
| Печорский | 7 | 55,73 | 2 | 5 | ||
| Прилузский | ||||||
| Сосногорский | 5 | 11,56 | 5 | |||
| Сыктывдинский | 1 | 0,06 | 1 | |||
| Сысольский | ||||||
| Троицко-Печорский | 18 | 480,35 | 3 | 15 | ||
| Удорский | 12 | 317,55 | 1 | 11 | ||
| Усть-Вымский | ||||||
| Усть-Куломский | 7 | 23,35 | 1 | 6 | ||
| Усть-Цилемский | 9 | 156,77 | 4 | 5 | ||
| Всего | 91 | 2 113,64 | 16 | 75 | ||
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми






