СЕЗОН 2025 Сравнительная таблица лесных пожаров 2025/2024 гг
Лесные пожары с 01 мая 2025 г по 31 мая 2025 г
 
 
 
Количество лесных пожаров за период с 01 мая 2025 г по 31 мая 2025 г
 
 
Площадь, пройденная огнем за период с 01 мая 2025 г по 31 мая 2025 г
 
 
Сравнительная таблица пожаров за 2025 (с 01 мая 2025 по 31 мая 2025) и прошлый (2024) год
 
	
		
			| Месяц | 
			Период | 
			2025 год | 
			2024 год | 
		
		
			| кол- во обнар. пожаров | 
			прирост площади охвач. огнем ( га ) | 
			кол- во обнар. пожаров | 
			прирост площади охвач. огнем( га ) | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Май | 
			1-10 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 11-20 | 
			1 | 
			0,16 | 
			4 | 
			3,40 | 
		
		
			| 21-31 | 
			16 | 
			69,56 | 
			- | 
			- | 
		
		
			|  итого | 
			 17 | 
			 69,72 | 
			 4 | 
			 3,40 | 
		
		
			| Июнь | 
			1-10 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			37,18 | 
		
		
			| 11-20 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			1,00 | 
		
		
			| 21-30 | 
			  | 
			  | 
			- | 
			- | 
		
		
			|  итого  | 
			  | 
			  | 
			 14 | 
			 38,18 | 
		
		
			| Июль | 
			1-10 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			158,09 | 
		
		
			| 11-20 | 
			  | 
			  | 
			22 | 
			70,97 | 
		
		
			| 21-31 | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			6,81 | 
		
		
			|  итого    | 
			  | 
			  | 
			 44 | 
			 235,87 | 
		
		
			| Август | 
			1-10 | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			21,00 | 
		
		
			| 11-20 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			1,60 | 
		
		
			| 21-31 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			2,72 | 
		
		
			|  итого    | 
			  | 
			  | 
			 10 | 
			 25,32 | 
		
		
			| Сентябрь | 
			1-10 | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			0,07 | 
		
		
			| 11-20 | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			0,80 | 
		
		
			| 21-30 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			0,03 | 
		
		
			|  итого    | 
			  | 
			  | 
			 13 | 
			 0,9 | 
		
		
			| Октябрь | 
			1-10 | 
			  | 
			  | 
			- | 
			- | 
		
		
			| 11-20 | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			0,01 | 
		
		
			| 21-31 | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			0,02 | 
		
		
			|  итого    | 
			  | 
			  | 
			 3 | 
			 0,03 | 
		
		
			| ИТОГО | 
			17 | 
			69,72 | 
			88 | 
			303,70 | 
		
	
 
1.06.2025