![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 30 СЕНТЯБРЯ 2018 (по районам и лесничествам)
| http://gis.rkomi.ru/fires |
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 4 | 14,70 |
| Итого по району: | 4 | 14,70 | |
| Ижемский | Ижемское | 4 | 11,22 |
| Итого по району: | 4 | 11,22 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 13 | 20,96 |
| Мещурское | 5 | 3,10 | |
| Итого по району: | 18 | 24,06 | |
| Койгородский | Кажимское | - | - |
| Койгородское | - | - | |
| Итого по району: | |||
| Корткеросский | Корткеросское | 1 | 0,60 |
| Сторожевское | - | - | |
| Локчимское | - | - | |
| Итого по району: | 1 | 0,60 | |
| Печорский | Каджеромское | 7 | 13,95 |
| Печорское | 4 | 4,20 | |
| Итого по району: | 11 | 18,15 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | 1 | 4,00 | |
| Итого по району: | 1 | 4,00 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 3 | 23,37 |
| Итого по району: | 3 | 23,37 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 2 | 4,03 |
| Сыктывкарское | - | - | |
| Итого по району: | 2 | 4,03 | |
| Сысольский | Сысольское | 1 | 1,00 |
| Итого по району: | 1 | 1,00 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 1 | 2,10 |
| Печоро-Илычское | 6 | 309,85 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 6 | 10,79 | |
| Итого по району: | 13 | 322,74 | |
| Удорский | Ёртомское | 1 | 2,70 |
| Удорское | 13 | 116,86 | |
| Междуреченское | 1 | 63,20 | |
| Итого по району: | 15 | 182,76 | |
| Усинский | Усинское | 2 | 2,60 |
| Итого по району: | 2 | 2,60 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | |||
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 11 | 28,18 |
| Пруптское | - | - | |
| Помоздинское | 3 | 3,48 | |
| Усть-Немское | 4 | 4,05 | |
| Итого по району: | 18 | 35,71 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 4 | 34,00 |
| Итого по району: | 4 | 34,00 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 2 | 2,50 |
| Итого по району: | 2 | 2,50 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | 1 | 14,30 |
| Итого по району: | 1 | 14,30 | |
| Итого по Республике Коми: |
100
|
695,74 |
|

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



