![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 ИЮЛЯ 2017 (по районам и лесничествам)
| http://gis.rkomi.ru/fires |
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 2 | 65,30 |
| Итого по району: | 2 | 65,30 | |
| Ижемский | Ижемское | 18 | 723,07 |
| Итого по району: | 18 | 723,07 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 11 | 14,78 |
| Мещурское | 4 | 1,20 | |
| Итого по району: | 15 | 15,98 | |
| Койгородский | Кажимское | - | - |
| Койгородское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Корткеросский | Корткеросское | 1 | 0,20 |
| Сторожевское | 1 | 2,30 | |
| Локчимское | 1 | 0,01 | |
| Итого по району: | 3 | 2,51 | |
| Печорский | Каджеромское | 15 | 234,10 |
| Печорское | 35 | 1 020,22 | |
| Итого по району: | 50 | 1 254,32 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Сосногорский | Сосногорское | 8 | 40,18 |
| Итого по району: | 8 | 40,18 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 1 | 0,40 |
| Сыктывкарское | - | - | |
| Итого по району: | 1 | 0,40 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 2 | 4,70 |
| Печоро-Илычское | 9 | 72,27 | |
| Печоро-Илычский заповедник | 1 | 1,70 | |
| Троицко-Печорское | 9 | 7,97 | |
| Итого по району: | 21 | 86,64 | |
| Удорский | Ёртомское | 2 | 0,66 |
| Удорское | 4 | 14,82 | |
| Междуреченское | - | - | |
| Итого по району: | 6 | 15,48 | |
| Усинский | Усинское | 23 | 706,43 |
| Итого по району: | 23 | 706,43 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 6 | 9,90 |
| Пруптское | 1 | 0,03 | |
| Помоздинское | - | - | |
| Усть-Немское | 1 | 3,70 | |
| Итого по району: | 8 | 13,63 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 14 | 129,90 |
| Итого по району: | 14 | 129,90 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 3 | 1,70 |
| Итого по району: | 3 | 1,70 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | 3 | 795,00 |
| Итого по району: | 3 | 795,00 | |
| Итого по Республике Коми: | 175 | 3 850,54 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



