![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 АВГУСТА 2016 (по районам и лесничествам)
| http://gis.rkomi.ru/fires |
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 8 | 73,38 |
| Итого по району: | 8 | 73,38 | |
| Ижемский | Ижемское | 20 | 1 152,54 |
| Итого по району: | 20 | 1 152,54 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 25 | 66,94 |
| Мещурское | 7 | 228,96 | |
| Итого по району: | 32 | 295,90 | |
| Койгородский | Кажимское | 1 | 23,70 |
| Койгородское | 2 | 0,31 | |
| Итого по району: | 3 | 24,01 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 8 | 10,39 |
| Сторожевское | 4 | 4,76 | |
| Локчимское | 3 | 89,30 | |
| Итого по району: | 15 | 104,45 | |
| Печорский | Каджеромское | 12 | 68,95 |
| Печорское | 4 | 1,59 | |
| Итого по району: | 16 | 70,54 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | 1 | 0,01 | |
| Итого по району: | 1 | 0,01 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 12 | 168,35 |
| Итого по району: | 12 | 168,35 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 1 | 1,20 |
| Сыктывкарское | 7 | 8,26 | |
| Итого по району: | 8 | 9,46 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 5 | 70,91 |
| Печоро-Илычское | 10 | 18,24 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 14 | 38,28 | |
| Итого по району: | 29 | 127,43 | |
| Удорский | Ёртомское | 4 | 85,40 |
| Удорское | 8 | 140,01 | |
| Междуреченское | 4 | 14,00 | |
| Итого по району: | 16 | 239,41 | |
| Усинский | Усинское | 11 | 120,84 |
| Итого по району: | 11 | 120,84 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 1 | 0,65 |
| Чернамское | 1 | 7,90 | |
| Итого по району: | 2 | 8,55 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 21 | 14,85 |
| Пруптское | 4 | 24,97 | |
| Помоздинское | 3 | 2,28 | |
| Усть-Немское | 4 | 49,22 | |
| Итого по району: | 32 | 91,32 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 14 | 208,30 |
| Итого по району: | 14 | 208,30 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 9 | 61,00 |
| Итого по району: | 9 | 61,00 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - |
| Итого по району: | - |
- |
|
| Итого по Республике Коми: | 228 | 2 755,49 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



