![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 ИЮЛЯ 2016 (по районам и лесничествам)
| http://gis.rkomi.ru/fires |
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 8 | 71,62 |
| Итого по району: | 8 | 71,62 | |
| Ижемский | Ижемское | 19 | 1 110,24 |
| Итого по району: | 19 | 1 110,24 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 20 | 62,38 |
| Мещурское | 6 | 223,16 | |
| Итого по району: | 26 | 285,54 | |
| Койгородский | Кажимское | 1 | 23,70 |
| Койгородское | 2 | 0,31 | |
| Итого по району: | 3 | 24,01 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 7 | 10,38 |
| Сторожевское | 3 | 4,71 | |
| Локчимское | 3 | 89,30 | |
| Итого по району: | 13 | 104,39 | |
| Печорский | Каджеромское | 10 | 68,62 |
| Печорское | 4 | 1,59 | |
| Итого по району: | 14 | 70,21 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | 1 | 0,01 | |
| Итого по району: | 1 | 0,01 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 11 | 166,85 |
| Итого по району: | 11 | 166,85 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | - | - |
| Сыктывкарское | 7 | 8,26 | |
| Итого по району: | 7 | 8,26 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 5 | 70,91 |
| Печоро-Илычское | 7 | 12,26 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 12 | 37,95 | |
| Итого по району: | 24 | 121,12 | |
| Удорский | Ёртомское | 4 | 88,60 |
| Удорское | 7 | 131,81 | |
| Междуреченское | 4 | 14,00 | |
| Итого по району: | 15 | 234,41 | |
| Усинский | Усинское | 11 | 120,84 |
| Итого по району: | 11 | 120,84 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 1 | 0,65 |
| Чернамское | 1 | 7,90 | |
| Итого по району: | 2 | 8,55 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 16 | 11,01 |
| Пруптское | 4 | 24,97 | |
| Помоздинское | 3 | 2,28 | |
| Усть-Немское | 4 | 49,22 | |
| Итого по району: | 27 | 87,48 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 14 | 208,30 |
| Итого по району: | 14 | 208,30 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 8 | 59,88 |
| Итого по району: | 8 | 59,88 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - |
| Итого по району: | - |
- |
|
| Итого по Республике Коми: | 203 | 2 681,71 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



