![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 30 ИЮНЯ 2016 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 3 | 4,42 |
| Итого по району: | 3 | 4,42 | |
| Ижемский | Ижемское | 5 | 24,14 |
| Итого по району: | 5 | 24,14 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 10 | 1,67 |
| Мещурское | 1 | 51,00 | |
| Итого по району: | 11 | 52,67 | |
| Койгородский | Кажимское | - | - |
| Койгородское | 1 | 0,30 | |
| Итого по району: | 1 | 0,30 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 1 | 0,70 |
| Сторожевское | 1 | 3,70 | |
| Локчимское | 3 | 89,30 | |
| Итого по району: | 5 | 93,70 | |
| Печорский | Каджеромское | 1 | 0,03 |
| Печорское | 2 | 1,17 | |
| Итого по району: | 3 | 1,20 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Сосногорский | Сосногорское | 6 | 95,45 |
| Итого по району: | 6 | 95,45 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | - | - |
| Сыктывкарское | 4 | 6,75 | |
| Итого по району: | 4 | 6,75 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 5 | 70,91 |
| Печоро-Илычское | 4 | 8,98 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 4 | 23,30 | |
| Итого по району: | 13 | 103,19 | |
| Удорский | Ёртомское | 1 | 39,60 |
| Удорское | 3 | 86,51 | |
| Междуреченское | 1 | 3,80 | |
| Итого по району: | 5 | 129,91 | |
| Усинский | Усинское | 3 | 69,10 |
| Итого по району: | 3 | 69,10 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 1 | 0,65 |
| Чернамское | 1 | 7,90 | |
| Итого по району: | 2 | 8,55 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 9 | 7,49 |
| Пруптское | 3 | 24,87 | |
| Помоздинское | - | - | |
| Усть-Немское | 1 | 0,02 | |
| Итого по району: | 13 | 32,38 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 4 | 17,00 |
| Итого по району: | 4 | 17,00 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 5 | 44,60 |
| Итого по району: | 5 | 44,60 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - |
| Итого по району: | - |
- |
|
| Итого по Республике Коми: | 83 | 683,36 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



