![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ по 31 МАЯ 2016 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 3 | 4,42 |
| Итого по району: | 3 | 4,42 | |
| Ижемский | Ижемское | 5 | 24,10 |
| Итого по району: | 5 | 24,10 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 7 | 0,72 |
| Мещурское | - | - | |
| Итого по району: | 7 | 0,72 | |
| Койгородский | Кажимское | - | - |
| Койгородское | 1 | 0,30 | |
| Итого по району: | 1 | 0,30 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 1 | 0,70 |
| Сторожевское | - | - | |
| Локчимское | 3 | 89,30 | |
| Итого по району: | 4 | 90,00 | |
| Печорский | Каджеромское | 1 | 0,03 |
| Печорское | 2 | 1,17 | |
| Итого по району: | 3 | 1,20 | |
| Прилузский | Летское | - | - |
| Прилузское | - | - | |
| Итого по району: | - | - | |
| Сосногорский | Сосногорское | 3 | 72,90 |
| Итого по району: | 3 | 72,90 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | - | - |
| Сыктывкарское | 2 | 6,00 | |
| Итого по району: | 2 | 6,00 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - |
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 5 | 70,91 |
| Печоро-Илычское | 4 | 8,98 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 2 | 20,20 | |
| Итого по району: | 11 | 100,09 | |
| Удорский | Ёртомское | 1 | 39,60 |
| Удорское | 3 | 86,51 | |
| Междуреченское | 1 | 3,80 | |
| Итого по району: | 5 | 129,91 | |
| Усинский | Усинское | 2 | 66,80 |
| Итого по району: | 2 | 66,80 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | - | - |
| Чернамское | 1 | 7,90 | |
| Итого по району: | 1 | 7,90 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 3 | 1,44 |
| Пруптское | 3 | 24,87 | |
| Помоздинское | - | - | |
| Усть-Немское | - | - | |
| Итого по району: | 6 | 26,31 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 4 | 17,00 |
| Итого по району: | 4 | 17,00 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 4 | 19,60 |
| Итого по району: | 4 | 19,60 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - |
| Итого по району: | - |
- |
|
| Итого по Республике Коми: | 61 | 567,25 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми




