|  |  | |
|  | Новости и информация | |
|  |  | 
Лесные пожары с 01 МАЯ по 30 СЕНТЯБРЯ 2014 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 2 | 20,30 | 
| Итого по району: | 2 | 20,30 | |
| Ижемский | Ижемское | 4 | 204,64 | 
| Итого по району: | 4 | 204,64 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 19 | 49,20 | 
| Мещурское | 4 | 12,07 | |
| Итого по району: | 23 | 61,27 | |
| Койгородский | Кажимское | 3 | 23,70 | 
| Койгородское | 5 | 3,25 | |
| Итого по району: | 8 | 26,95 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 2 | 0,51 | 
| Сторожевское | 5 | 2,12 | |
| Локчимское | 1 | 0,40 | |
| Итого по району: | 8 | 3,03 | |
| Печорский | Каджеромское | 4 | 2,80 | 
| Печорское | - | - | |
| Итого по району: | 4 | 2,80 | |
| Прилузский | Летское | - | - | 
| Прилузское | 4 | 15,54 | |
| Итого по району: | 4 | 15,54 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 19 | 206,65 | 
| Итого по району: | 19 | 206,65 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 5 | 15,51 | 
| Сыктывкарское | 9 | 14,81 | |
| Итого по району: | 14 | 30,32 | |
| Сысольский | Сысольское | 2 | 2,50 | 
| Итого по району: | 2 | 2,50 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 1 | 1,00 | 
| Печоро-Илычское | 2 | 6,70 | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 13 | 16,01 | |
| Итого по району: | 16 | 23,71 | |
| Удорский | Ёртомское | 5 | 13,45 | 
| Удорское | 14 | 430,94 | |
| Междуреченское | - | - | |
| Итого по району: | 19 | 444,39 | |
| Усинский | Усинское | - | - | 
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 3 | 3,32 | 
| Чернамское | 1 | 0,70 | |
| Итого по району: | 4 | 4,02 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 26 | 38,99 | 
| Пруптское | 10 | 157,29 | |
| Помоздинское | 3 | 6,55 | |
| Усть-Немское | 4 | 104,30 | |
| Итого по району: | 43 | 307,13 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 1 | 2,80 | 
| Итого по району: | 1 | 2,80 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 13 | 42,53 | 
| Итого по району: | 13 | 42,53 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - | 
| Итого по району: | - | - | |
| Итого по Республике Коми: | 184 | 1 398,58 | |

 Горячая линия
 Горячая линия Основные сведения
     Основные сведения
 Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми
  Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми