|  |  | |
|  | Новости и информация | |
|  |  | 
Лесные пожары с 01 МАЯ по 30 ИЮНЯ 2014 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| Количество обнаруж. пожаров | Прирост площади, охвач. огнем (га) | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 1 | 20,00 | 
| Итого по району: | 1 | 20,00 | |
| Ижемский | Ижемское | 1 | 33,00 | 
| Итого по району: | 1 | 33,00 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 11 | 42,88 | 
| Мещурское | 1 | 6,50 | |
| Итого по району: | 12 | 49,38 | |
| Койгородский | Кажимское | 1 | 19,50 | 
| Койгородское | 2 | 1,70 | |
| Итого по району: | 3 | 21,20 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 2 | 0,51 | 
| Сторожевское | 1 | 0,20 | |
| Локчимское | - | - | |
| Итого по району: | 3 | 0,71 | |
| Печорский | Каджеромское | 4 | 2,80 | 
| Печорское | - | - | |
| Итого по району: | 4 | 2,80 | |
| Прилузский | Летское | - | - | 
| Прилузское | 4 | 15,54 | |
| Итого по району: | 4 | 15,54 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 11 | 85,65 | 
| Итого по району: | 11 | 85,65 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 2 | 13,00 | 
| Сыктывкарское | 6 | 12,76 | |
| Итого по району: | 8 | 25,76 | |
| Сысольский | Сысольское | - | - | 
| Итого по району: | - | - | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 1 | 1,00 | 
| Печоро-Илычское | - | - | |
| Печоро-Илычский заповедник | - | - | |
| Троицко-Печорское | 4 | 4,61 | |
| Итого по району: | 5 | 5,61 | |
| Удорский | Ёртомское | 1 | 0,04 | 
| Удорское | 5 | 42,88 | |
| Междуреченское | - | - | |
| Итого по району: | 6 | 42,92 | |
| Усинский | Усинское | - | - | 
| Итого по району: | - | - | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 2 | 3,20 | 
| Чернамское | - | - | |
| Итого по району: | 2 | 3,20 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 8 | 28,83 | 
| Пруптское | 7 | 156,85 | |
| Помоздинское | 1 | 3,00 | |
| Усть-Немское | 1 | 1,70 | |
| Итого по району: | 17 | 190,38 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 1 | 2,80 | 
| Итого по району: | 1 | 2,80 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 4 | 20,20 | 
| Итого по району: | 4 | 20,20 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | - | - | 
| Итого по району: | - | - | |
| Итого по Республике Коми: | 82 | 519,15 | |

 Горячая линия
 Горячая линия Основные сведения
     Основные сведения
 Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми
  Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми