![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары по состоянию на конец АВГУСТА 2013 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| К-во пож. | Площадь, га | ||
| Вуктылький | Вуктыльское | 10 | 869,55 |
| Итого по району: | 10 | 869,55 | |
| Ижемский | Ижемское | 40 | 2 891,87 |
| Итого по району: | 40 | 2 891,87 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 15 | 84,02 |
| Мещурское | 7 | 52,61 | |
| Итого по району: | 22 | 136,63 | |
| Койгородский | Кажимское | 6 | 247,65 |
| Койгородское | 4 | 14,10 | |
| Итого по району: | 10 | 261,75 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 4 | 18,37 |
| Сторожевское | 6 | 3,28 | |
| Локчимское | 11 | 253,36 | |
| Итого по району: | 21 | 275,01 | |
| Печорский | Каджеромское | 52 | 9 071,12 |
| Печорское | 23 | 1 037,40 | |
| Итого по району: | 75 | 10 108,52 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 67 | 8 498,46 |
| Итого по району: | 67 | 8 498,46 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 4 | 6,15 |
| Сыктывкарское | 12 | 8,65 | |
| Итого по району: | 16 | 14,80 | |
| Сысольский | Сысольское | 2 | 0,53 |
| Итого по району: | 2 | 0,53 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 28 | 567,11 |
| Печоро-Илычское | 15 | 287,00 | |
| Печоро-Илычский заповедник | 1 | 1,50 | |
| Троицко-Печорское | 39 | 579,12 | |
| Итого по району: | 83 | 1 434,73 | |
| Удорский | Ёртомское | 5 | 87,11 |
| Удорское | 9 | 58,07 | |
| Междуреченское | 5 | 148,55 | |
| Итого по району: | 19 | 293,73 | |
| Усинский | Усинское | 60 | 2 247,93 |
| Итого по району: | 60 | 2 247,93 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 3 | 20,10 |
| Чернамское | 2 | 3,30 | |
| Итого по району: | 5 | 23,40 | |
| Усть-Куломский | Усть-Куломское | 21 | 12,56 |
| Пруптское | 17 | 1 249,80 | |
| Помоздинское | 10 | 78,10 | |
| Усть-Немское | 26 | 1 137,12 | |
| Итого по району: | 74 | 2 477,58 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 21 | 520,80 |
| Итого по району: | 21 | 520,80 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 35 | 3 596,24 |
| Итого по району: | 35 | 3 596,24 | |
| Национальный парк | ГПНП "Югыд-Ва" | 2 | 601,00 |
| Итого по району: | 2 | 601,00 | |
| Итого по Республике Коми: | 562 |
34 252,53 | |

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



