Новости и информация |
||
Лесные пожары с 01 МАЯ 2022 по 30 СЕНТЯБРЬ 2022 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | По причине возникновения (шт) | |||
мн | от гроз |
лин.
обънкты
|
с иных
категорий
|
|||
ГО Вуктыл | 13 | 528,24 | 13 | |||
ГО Инта | 3 | 27,50 | 1 | 2 | ||
ГО Сыктывкар | ||||||
ГО Усинск | 18 | 743,70 | 2 | 16 | ||
ГО Ухта | 33 | 2 044,41 | 4 | 26 | 3 | |
Ижемский | 44 | 2 782,34 | 1 | 43 | ||
Княжпогостский | 68 | 11 517,53 | 12 | 56 | ||
Койгородский | 5 | 92,40 | 2 | 3 | ||
Корткеросский | 9 | 82,25 | 2 | 7 | ||
Печорский | 26 | 385,30 | 3 | 23 | ||
Прилузский | 4 | 8,77 | 4 | |||
Сосногорский | 27 | 499,99 | 3 | 24 | ||
Сыктывдинский | 5 | 35,12 | 4 | 1 | ||
Сысольский | 1 | 0,01 | 1 | |||
Троицко-Печорский | 22 | 91,27 | 2 | 20 | ||
Удорский | 87 | 24 187,11 | 15 | 72 | ||
Усть-Вымский | 5 | 13,57 | 4 | 1 | ||
Усть-Куломский | 12 | 22,04 | 4 | 8 | ||
Усть-Цилемский | 63 | 15 366,29 | 2 | 61 | ||
Всего | 445 | 58 427,84 | 61 | 381 | 3 |
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.