![]() |
![]() |
|
![]() |
Ежедневная информация по лесным пожарам на территории Республики Коми |
|
![]() |
![]() |
Пожароопасный сезон 2018 года
МАЙ 2018 |
||||
7 | 14 | 21 | 28 | |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | |
5 | 12 | 19 | 26 | |
6 | 13 | 20 | 27 |
ИЮНЬ 2018 |
||||
4 | 11 | 18 | 25 | |
5 | 12 | 19 | 26 | |
6 | 13 | 20 | 27 | |
7 | 14 | 21 | 28 | |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 |
ИЮЛЬ 2018 |
|||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
4 | 11 | 18 | 25 | ||
5 | 12 | 19 | 26 | ||
6 | 13 | 20 | 27 | ||
7 | 14 | 21 | 28 | ||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
АВГУСТ 2018 |
||||
6 | 13 | 20 | 27 | |
7 | 14 | 21 | 28 | |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
4 | 11 | 18 | 25 | |
5 | 12 | 19 | 26 |
СЕНТЯБРЬ 2018 |
||||
3 | 10 | 17 | 24 | |
4 | 11 | 18 | 25 | |
5 | 12 | 19 | 26 | |
6 | 13 | 20 | 27 | |
7 | 14 | 21 | 28 | |
1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2 | 9 | 16 | 23 | 30 |