Новости и информация |
||
Лесные пожары с 01 МАЯ 2022 по 31 АВГУСТА 2022 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | Причина (% от кол) | |||
мн | от гроз |
лин.
обънкты
|
с иных
категорий
|
|||
ГО Вуктыл | 13 | 521,74 | 100 | |||
ГО Инта | 3 | 27,50 | 33,33 | 66,67 | ||
ГО Сыктывкар | ||||||
ГО Усинск | 18 | 743,70 | 11,11 | 88,89 | ||
ГО Ухта | 33 | 1 562,01 | 12,12 | 78,79 | 9,09 | |
Ижемский | 43 | 2 341,60 | 2,33 | 97,67 | ||
Княжпогостский | 68 | 11 098,53 | 17,65 | 82,35 | ||
Койгородский | 5 | 92,40 | 40 | 60 | ||
Корткеросский | 8 | 82,05 | 12,5 | 87,5 | ||
Печорский | 26 | 385,30 | 11,54 | 88,46 | ||
Прилузский | 4 | 8,77 | 100 | |||
Сосногорский | 27 | 499,99 | 11,11 | 88,89 | ||
Сыктывдинский | 5 | 35,32 | 80 | 20 | ||
Сысольский | 1 | 0,01 | 100 | |||
Троицко-Печорский | 21 | 91,17 | 4,76 | 95,24 | ||
Удорский | 87 | 15 955,11 | 17,24 | 82,76 | ||
Усть-Вымский | 5 | 13,57 | 80 | 20 | ||
Усть-Куломский | 12 | 22,04 | 33,33 | 66,67 | ||
Усть-Цилемский | 63 | 15 816,29 | 3,17 | 96,83 | ||
Всего | 442 | 49 297,10 | 13,35 | 85,97 | 0,68 |
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.