![]() |
![]() |
|
![]() |
Новости и информация |
|
![]() |
![]() |
Лесные пожары с 01 МАЯ 2022 по 31 ИЮЛЯ 2022 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
| Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | Причина (% от кол) | |||
| мн | от гроз |
лин.
обънкты
|
с иных
категорий
|
|||
| ГО Вуктыл | 9 | 276,76 | 100 | |||
| ГО Инта | 3 | 27,50 | 33,33 | 66,67 | ||
| ГО Сыктывкар | ||||||
| ГО Усинск | 16 | 666,60 | 6,25 | 93,75 | ||
| ГО Ухта | 22 | 207,91 | 9,09 | 86,36 | 4,55 | |
| Ижемский | 38 | 1 670,70 | 2,63 | 97,37 | ||
| Княжпогостский | 49 | 1 734,82 | 10,2 | 89,8 | ||
| Койгородский | 5 | 92,40 | 40 | 60 | ||
| Корткеросский | 7 | 17,05 | 100 | |||
| Печорский | 24 | 256,60 | 8,33 | 91,67 | ||
| Прилузский | 2 | 6,97 | 100 | |||
| Сосногорский | 24 | 344,49 | 8,33 | 91,67 | ||
| Сыктывдинский | 1 | 9,00 | 100 | |||
| Сысольский | 1 | 0,01 | 100 | |||
| Троицко-Печорский | 21 | 91,17 | 4,76 | 95,24 | ||
| Удорский | 62 | 3 670,86 | 11,29 | 88,71 | ||
| Усть-Вымский | 2 | 2,37 | 50 | 50 | ||
| Усть-Куломский | 10 | 21,31 | 30 | 70 | ||
| Усть-Цилемский | 48 | 8 807,89 | 2,08 | 97,92 | ||
| Всего | 344 | 17 904,41 | 8,43 | 91,28 | 0,29 | |
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.

Горячая линия
Основные сведения
Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми



