|  |  | |
|  | Новости и информация | |
|  |  | 
Лесные пожары с 01 МАЯ 2022 по 30 ИЮНЯ 2022 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
| Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | Причина (% от кол) | |||
| мн | от гроз | 
			лин. 
			 
			обънкты
			 | 
			с иных 
			 
			категорий
			 | |||
| ГО Вуктыл | 1 | 3,20 | 100 | |||
| ГО Инта | 1 | 11,30 | 100 | |||
| ГО Сыктывкар | ||||||
| ГО Усинск | ||||||
| ГО Ухта | 2 | 6,80 | 50 | 50 | ||
| Ижемский | 2 | 7,60 | 100 | |||
| Княжпогостский | 2 | 3,80 | 50 | 50 | ||
| Койгородский | 3 | 13,50 | 66,67 | 33,33 | ||
| Корткеросский | ||||||
| Печорский | 2 | 2,40 | 100 | |||
| Прилузский | ||||||
| Сосногорский | 2 | 0,47 | 100 | |||
| Сыктывдинский | ||||||
| Сысольский | ||||||
| Троицко-Печорский | 2 | 5,20 | 50 | 50 | ||
| Удорский | 4 | 415,14 | 50 | 50 | ||
| Усть-Вымский | 1 | 0,47 | 100 | |||
| Усть-Куломский | 2 | 0,04 | 50 | 50 | ||
| Усть-Цилемский | 1 | 15,00 | 100 | |||
| Всего | 25 | 484,92 | 56 | 40 | 4 | |
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.

 Горячая линия
 Горячая линия Основные сведения
     Основные сведения
 Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми
  Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми