Новости и информация |
||
Лесные пожары с 22 АПРЕЛЯ 2021 по 14 СЕНТЯБРЯ 2021 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | Причина (%) | |||
мн | от гроз |
лин. обънкты |
с иных категорий |
|||
ГО Вуктыл | 2 | 6,34 | 100 | |||
ГО Инта | 1 | 5,42 | 100 | |||
ГО Сыктывкар | 1 | 0,02 | 100 | |||
ГО Усинск | 7 | 151,50 | 100 | |||
ГО Ухта | 3 | 23,15 | 66,67 | 33,33 | ||
Ижемский | 7 | 31,15 | 100 | |||
Княжпогостский | 10 | 98,74 | 80 | 20 | ||
Койгородский | 7 | 31,77 | 42,86 | 57,14 | ||
Корткеросский | 20 | 66,16 | 40 | 55 | 5 | |
Печорский | 3 | 6,80 | 33,33 | 66,67 | ||
Прилузский | 4 | 2,17 | 100 | |||
Сосногорский | 12 | 283,61 | 16,67 | 75 | 8,33 | |
Сыктывдинский | 7 | 29,76 | 85,71 | 14,29 | ||
Сысольский | 1 | 4,60 | 100 | |||
Троицко-Печорский | 38 | 610,66 | 28,95 | 68,42 | 2,63 | |
Удорский | 12 | 107,69 | 58,34 | 33,33 | 8,33 | |
Усть-Вымский | 4 | 5,41 | 100 | |||
Усть-Куломский | 31 | 96,74 | 48,39 | 51,61 | ||
Усть-Цилемский | 5 | 4 468,70 | 20 | 80 | ||
Всего | 175 | 6 030,39 | 44,00 | 53,71 | 1,72 | 0,57 |
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.