Новости и информация |
||
Лесные пожары с 22 АПРЕЛЯ 2021 по 31 ИЮЛЯ 2021 по районам и причине
https://geo.rkomi.ru/viewer/fires
Район Республики Коми | Пожары(шт) | Площадь(га) | Причина (%) | |||
мн | от гроз |
лин. обънкты |
с иных категорий |
|||
ГО Вуктыл | 2 | 6,34 | 100 | |||
ГО Инта | 1 | 5,42 | 100 | |||
ГО Сыктывкар | 1 | 0,02 | 100 | |||
ГО Усинск | 7 | 151,50 | 100 | |||
ГО Ухта | 3 | 23,15 | 66,67 | 33,33 | ||
Ижемский | 7 | 31,15 | 100 | |||
Княжпогостский | 9 | 97,51 | 77,78 | 22,22 | ||
Койгородский | 5 | 31,68 | 20 | 80 | ||
Корткеросский | 12 | 30,26 | 25 | 66,67 | 8,33 | |
Печорский | 3 | 6,80 | 33,33 | 66,67 | ||
Прилузский | 3 | 0,27 | 100 | |||
Сосногорский | 11 | 283,41 | 18,18 | 72,73 | 9,09 | |
Сыктывдинский | 6 | 28,66 | 83,33 | 16,67 | ||
Сысольский | 1 | 4,60 | 100 | |||
Троицко-Печорский | 32 | 594,51 | 15,63 | 81,25 | 3,12 | |
Удорский | 10 | 81,99 | 50 | 40 | 10 | |
Усть-Вымский | 4 | 5,41 | 100 | |||
Усть-Куломский | 19 | 68,99 | 31,58 | 68,42 | ||
Усть-Цилемский | 5 | 4 468,70 | 20 | 80 | ||
Всего | 141 | 5 920,37 | 35,46 | 61,70 | 2,13 | 0,71 |
- мн - По вине населения;
- от гроз - От гроз;
- лин. объекты - От линейных объектов (ЛЭП, ж/д, дорог, трубопроводов и т.п);
- с иных категорий - Перешел с земель иных категорий.