|  |  | |
|  | Новости и информация | |
|  |  | 
Лесные пожары по состоянию на конец ИЮЛЯ 2011 (по районам и лесничествам)
| Районы | Лесничества | С начала сезона | |
| К-во пож. | Площадь, га | ||
| Ижемский | Ижемское | 10 | 1 904,0 | 
| Итого по району: | 10 | 1 904,0 | |
| Княжпогостский | Железнодорожное | 16 | 29,9 | 
| Мещурское | 12 | 7 727,0 | |
| Итого по району: | 28 | 7 756,9 | |
| Койгородский | Кажимское | 6 | 37,9 | 
| Койгородское | 15 | 85,2 | |
| Итого по району: | 21 | 123,1 | |
| Корткеросский | Корткеросское | 5 | 31,7 | 
| Сторожевское | 10 | 46,6 | |
| Локчимское | 7 | 72,1 | |
| Итого по району: | 22 | 150,4 | |
| Прилузский | Прилузское | 13 | 44,4 | 
| Итого по району: | 13 | 44,4 | |
| Сыктывдинский | Сыктывдинское | 10 | 134,8 | 
| Сыктывкарское | 22 | 541,7 | |
| Чернамское | 2 | 4,5 | |
| Итого по району: | 34 | 681,0 | |
| Сысольский | Сысольское | 9 | 14,0 | 
| Итого по району: | 9 | 14,0 | |
| Троицко-Печорский | Комсомольское | 15 | 191,5 | 
| Печоро-Илычское | 4 | 3,2 | |
| Троицко-Печорское | 13 | 53,6 | |
| Печоро-Илычский ЗПД | 1 | 12,0 | |
| Итого по району: | 33 | 260,4 | |
| Удорский | Ёртомское | 36 | 2 987,2 | 
| Удорское | 30 | 12 634,4 | |
| Междуреченское | 37 | 15 742,2 | |
| Итого по району: | 103 | 31 363,8 | |
| Усть-Вымский | Айкинское | 11 | 162,9 | 
| Чернамское | 5 | 9,6 | |
| Итого по району: | 16 | 172,4 | |
| Усть-Куломский | Помоздинское | 2 | 0,7 | 
| Усть-Куломское | 7 | 11,4 | |
| Усть-Немское | 14 | 247,2 | |
| Пруптское | 13 | 801,5 | |
| Итого по району: | 36 | 1 060,8 | |
| Усть-Цилемский | Усть-Цилемское | 11 | 241,4 | 
| Итого по району: | 11 | 241,4 | |
| Вуктылский | Вуктыльское | 12 | 259,7 | 
| Итого по району: | 12 | 259,7 | |
| Печорский | Каджеромское | 6 | 931,3 | 
| Печорское | 1 | 2,3 | |
| Итого по району: | 7 | 933,6 | |
| Сосногорский | Сосногорское | 42 | 1 787,1 | 
| Итого по району: | 42 | 1 787,1 | |
| Усинский | Усинское | 7 | 101,7 | 
| Итого по району: | 7 | 101,7 | |
| Ухтинский | Ухтинское | 12 | 244,3 | 
| Итого по району: | 12 | 244,3 | |
| Итого по Республике Коми: | 416 | 47 119,1 | |

 Горячая линия
 Горячая линия Основные сведения
     Основные сведения
 Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми
  Оперативная информация о лесопожарной обстановке на территории Республики Коми