Новости и информация |
||
СЕЗОН 2014 "Хроника горимости лесов Республики Коми"
Лесные пожары с 01 мая 2014 по 30 сентября 2014
Сравнительная таблица хроники пожаров за 2014 (с 01 мая 2014 по 30 сентября 2014) и прошлый (2013) года
Месяц | Период | 2014 год | 2013 год | ||
кол- во обнар. пожаров | прирост площади охвач. огнем ( га ) | кол- во обнар. пожаров | прирост площади охвач. огнем( га ) | ||
Май | 1-10 | - | - | 1 | 4,00 |
11-20 | 8 | 28,32 | 1 | 0,07 | |
21-31 | 27 | 281,70 | 23 | 42,25 | |
итого | 35 | 310,02 | 25 | 46,32 | |
Июнь | 1-10 | 31 | 178,47 | 55 | 466,23 |
11-20 | 15 | 30,86 | 11 | 535,74 | |
21-30 | 1 | 0,01 | 43 | 297,29 | |
итого | 47 | 209,34 | 109 | 1 299,26 | |
Июль | 1-10 | 11 | 18,51 | 71 | 6 262,66 |
11-20 | 22 | 20,35 | 37 | 481,36 | |
21-31 | 23 | 289,13 | 178 | 6 301,63 | |
итого | 56 | 327,99 | 286 | 13 045,65 | |
Август | 1-10 | 30 | 371,24 | 120 | 12 274,36 |
11-20 | 7 |
165,6 |
17 | 7 545,67 | |
21-31 | 6 |
7,12 |
5 | 41,27 | |
итого | 43 |
543,96 |
142 | 19 861,30 | |
Сентябрь | 1-10 | 1 | 3,10 | 10 | 22,54 |
11-20 | - | - | 23 | 27,87 | |
21-30 | 2 | 4,1 | 2 | 3,01 | |
итого | 3 | 7,2 | 35 | 53,42 | |
ИТОГО | 184 | 1 398,51 | 597 | 34 305,95 |